為替等により価格が頻繁に変動いたしますので、固定価格の表示ができないことをご了解ください。
外寸寸法External Dim | 6,058×2,438×2,591(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 5,899×2,352×2,386(mm) |
内容積Interior Cap | 33.㎥ |
外寸寸法External Dim | 6,058×2,438×2,591(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 5,890×2,320×2,286(mm) |
内容積Interior Cap | 31.2㎥ |
外寸寸法External Dim | 12,192×2,438×2,591(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 12,033×2,352×2,386(mm) |
内容積Interior Cap | 67.5㎥ |
外寸寸法External Dim | 12,192×2,438×2,896(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 12,033×2,352×2,691(mm) |
内容積Interior Cap | 76.2㎥ |
外寸寸法External Dim | 3,715 x 2,485 x 2,580(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 3,615 x 2,339 x 2,207(mm) |
コンテナの料金はご相談ください。
コンテナの料金はご相談ください。
詳細のお問い合わせはこちらから!
お問い合わせ外寸寸法External Dim | 6,058×2,438×2,591(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 5,486×2,270×2,234(mm) |
内容積Interior Cap | 27.8㎥ |
外寸寸法External Dim | 12,192×2,438×2,591(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 11,565×2,264×2,204(mm) |
内容積Interior Cap | 57.7㎥ |
外寸寸法External Dim | 12,192×2,438×2,896(mm) |
---|---|
内寸寸法Internal Dim | 11,669×2,286×2,508(mm) |
内容積Interior Cap | 66.9㎥ |
コンテナの料金はご相談ください。